Manitou Mattoc Comp Suspension Fork
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Black |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2020 |
| Travel (mm) | 120, 140 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 37, 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 532, 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 250 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Manitou Mattoc Comp Suspension Fork
Manitou Mattoc Comp Suspension Fork
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Black |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2020 |
| Travel (mm) | 120, 140 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 37, 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 532, 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 250 |
Original: $549.99
-70%$549.99
$165.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Steerer Type | Tapered |
| Color | Black |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2020 |
| Travel (mm) | 120, 140 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 37, 44 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 532, 552 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Maximum Tire Width | 67 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 250 |














