Redshift Sports Top Shelf Low Flare Road Drop Handlebar - Aluminum, 31.8mm
| Flare | 10 |
| Drop Bend Style | Compact |
| Cable Routing | External |
| Material | Aluminum |
| Clip-on Compatible | No |
| Bar Clamp Diameter (mm) | 31.8 |
| Bar Top Style | Round |
| Bar Reach (mm) | 65, 68, 70, 72 |
| Bar Drop (mm) | 118 |
| Color | Black |
| Accessory Mount Diameter | 25.4 |
| Weight | 489, 499, 507g, 509, 519, 519g, 531g, 545g |
| Width Measurement | Center |
| Width | 41, 41cm, 44, 44cm, 47, 47cm, 50, 50cm, 53cm |
| Defined Color | Black |
| Clamp | 31.8mm |
| Drop | 110mm |
| Reach | 65mm, 68mm, 70mm, 72mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Redshift Sports Top Shelf Low Flare Road Drop Handlebar - Aluminum, 31.8mm
Redshift Sports Top Shelf Low Flare Road Drop Handlebar - Aluminum, 31.8mm
| Flare | 10 |
| Drop Bend Style | Compact |
| Cable Routing | External |
| Material | Aluminum |
| Clip-on Compatible | No |
| Bar Clamp Diameter (mm) | 31.8 |
| Bar Top Style | Round |
| Bar Reach (mm) | 65, 68, 70, 72 |
| Bar Drop (mm) | 118 |
| Color | Black |
| Accessory Mount Diameter | 25.4 |
| Weight | 489, 499, 507g, 509, 519, 519g, 531g, 545g |
| Width Measurement | Center |
| Width | 41, 41cm, 44, 44cm, 47, 47cm, 50, 50cm, 53cm |
| Defined Color | Black |
| Clamp | 31.8mm |
| Drop | 110mm |
| Reach | 65mm, 68mm, 70mm, 72mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Flare | 10 |
| Drop Bend Style | Compact |
| Cable Routing | External |
| Material | Aluminum |
| Clip-on Compatible | No |
| Bar Clamp Diameter (mm) | 31.8 |
| Bar Top Style | Round |
| Bar Reach (mm) | 65, 68, 70, 72 |
| Bar Drop (mm) | 118 |
| Color | Black |
| Accessory Mount Diameter | 25.4 |
| Weight | 489, 499, 507g, 509, 519, 519g, 531g, 545g |
| Width Measurement | Center |
| Width | 41, 41cm, 44, 44cm, 47, 47cm, 50, 50cm, 53cm |
| Defined Color | Black |
| Clamp | 31.8mm |
| Drop | 110mm |
| Reach | 65mm, 68mm, 70mm, 72mm |














